DISTRICT 3292 MEMBERSHIP
Strength. Growth. Engagement.
Active Clubs
231
Nepal/Bhutan
Total Members
6,215+
across 231 clubs
Growth in female membership upto
20%
2025-26 District Goals
General growth in membership
10%
2025-26 District Goals
Retention target
98%
2025-26 District Goals
Formation of new clubs
5
2025-26 District Goals
Club-wise Membership
| Club Name | Total Members | M/F/O Ratio | Since |
|---|---|---|---|
| Butwal | 105 | -/-/- | 32 years |
| Central Butwal | 100 | -/-/- | 10 years |
| Chitwan | 89 | 4/-/- | 35 years |
| Ratnanagar | 81 | -/-/- | 26 years |
| Biratnagar | 72 | -/-/- | 48 years |
| Lumbini Siddharthanagar | 72 | -/-/- | 30 years |
| Butwal-Downtown | 71 | -/-/- | 24 years |
| Tripureswor | 69 | 3/-/- | 22 years |
| Baglung | 66 | 3/1/- | 19 years |
| Kathmandu Downtown | 65 | -/-/- | 5 years |
| Rupandehi | 65 | 1/-/- | 2 years |
| Kasthamandap Kathmandu | 64 | 3/-/- | 24 years |
| Biratnagar Down Town | 61 | 4/57/- | 20 years |
| Narayani Mid Town | 61 | 54/7/- | 22 years |
| Baneshwor | 59 | -/-/- | 17 years |
| Bhadgaon | 59 | 43/16/- | 12 years |
| Itahari | 59 | 1/-/- | 29 years |
| Dharan | 55 | -/-/- | 41 years |
| Butwal South | 53 | 1/-/- | 24 years |
| Birgunj | 52 | 35/8/- | 38 years |
| Pashupati Kathmandu | 52 | 4/1/- | 28 years |
| Pokhra Fishtail | 52 | -/-/- | 22 years |
| Pokhara Mid Town | 50 | -/-/- | 23 years |
| Bharatpur | 49 | 40/8/- | 22 years |
| Dillibazar-Kathmandu | 49 | -/-/- | 27 years |
| Bardibas | 48 | 1/2/- | 9 years |
| Gorkha | 48 | -/-/- | 23 years |
| Birtamode Mid-Town | 47 | 40/7/- | 12 years |
| Hetauda | 47 | 1/-/- | 34 years |
| Kathmandu Mid-Town | 47 | -/-/- | 36 years |
| Bagmati Kathmandu | 46 | 5/-/- | 22 years |
| Kathmandu | 46 | -/-/- | 67 years |
| Yala | 46 | 22/5/- | 29 years |
| New Road City Kathmandu | 45 | 4/1/- | 22 years |
| Rudramati Kathmandu | 45 | -/-/- | 22 years |
| Kantipur Kathmandu | 44 | -/-/- | 26 years |
| Makawanpur | 44 | -/-/- | 11 years |
| Narayangarh | 44 | -/-/- | 23 years |
| Kapilvastu Mid Town | 43 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu West | 43 | -/-/- | 24 years |
| Rajdhani | 43 | 35/6/- | 23 years |
| Tilottama-Rupandehi | 43 | -/-/- | 14 years |
| Dhulikhel | 42 | 3/2/- | 29 years |
| Thamel-Kathmandu | 42 | -/-/- | 24 years |
| Vision Kathmandu | 42 | 6/1/- | 0 year |
| Damak | 41 | -/-/- | 14 years |
| Patan | 41 | 32/9/- | 40 years |
| Himalayan Golfers | 41 | 16/2/- | 3 years |
| Dhulikhel Shikhalapur | 41 | -/-/- | 2 years |
| Pokhara Valley | 41 | -/-/- | 1 year |
| Bhaktapur | 40 | 31/9/- | 22 years |
| Biratnagar Fusion | 40 | 20/20/- | 10 years |
| Birgunj Metropolis | 40 | -/-/- | 22 years |
| Kavre-Banepa | 39 | 28/11/- | 24 years |
| Changu | 39 | -/-/- | 1 year |
| Mahabouddha | 38 | 31/7/- | 22 years |
| Maharajgunj | 37 | 20/17/- | 8 years |
| Nagarjun | 37 | 2/-/- | 22 years |
| Pokhara Lakeside | 37 | -/-/- | 9 years |
| Biratnagar Mid Town | 36 | -/-/- | 24 years |
| Central Lumbini | 36 | 4/-/- | 9 years |
| Dhangadhi | 36 | -/-/- | 2 years |
| Dharan Ghopa | 36 | -/-/- | 23 years |
| Birtamode | 35 | 23/12/- | 16 years |
| Gaidakot | 35 | -/-/- | 9 years |
| Gyaneswor | 35 | -/-/- | 4 years |
| Kathmandu Metro | 35 | -/-/- | 22 years |
| Patan South | 35 | 28/7/- | 29 years |
| Sainamaina | 35 | -/-/- | 10 years |
| Balaju | 34 | 4/1/- | 25 years |
| Damauli | 34 | 31/3/- | 25 years |
| Jawalakhel | 34 | 17/17/- | 22 years |
| Jawalakhel-Manjushree | 34 | -/7/- | 18 years |
| Mount Everest Lalitpur | 34 | 1/-/- | 25 years |
| Purbi Chitwan | 34 | -/-/- | 5 years |
| Kathmandu North | 33 | 1/-/- | 32 years |
| Palpa Lumbini | 33 | -/-/- | 8 years |
| Pokhara Newroad | 33 | 30/3/- | 15 years |
| Tinau Butwal | 33 | -/-/- | 9 years |
| Bhadrapur | 32 | -/-/- | 12 years |
| Dhading | 32 | -/-/- | 10 years |
| E-Club of Medicofusion Hybrid Nepal | 32 | -/-/- | 5 years |
| Greenland Kathmandu | 32 | -/-/- | 5 years |
| Matribhumi Baluwatar | 32 | 11/4/- | 10 years |
| Pokhara | 32 | -/-/- | 29 years |
| Gandaki Pokhara | 32 | 24/2/- | 3 years |
| Devdaha | 31 | -/-/- | 9 years |
| Kathmandu Height | 31 | 3/1/- | 6 years |
| Parbat | 31 | -/-/- | 16 years |
| Kathmandu North East | 30 | -/-/- | 22 years |
| Patan West | 30 | 26/4/- | 30 years |
| Pokhara Annapurna | 30 | -/-/- | 20 years |
| The Himalayan Gurkhas | 30 | -/-/- | 22 years |
| Sainbu Bhainsepati | 29 | -/-/- | 16 years |
| Tulsipur City | 29 | -/-/- | 18 years |
| Lumbini | 29 | -/-/- | 2 years |
| Rapti | 29 | -/-/- | 3 years |
| Bhairahawa | 28 | 27/1/- | 9 years |
| Budhanilkantha | 28 | -/-/- | 22 years |
| Himalaya Patan | 28 | -/2/- | 22 years |
| Kakarvitta | 28 | 25/3/- | 16 years |
| Patan Heritage | 28 | 10/5/- | 3 years |
| Dang | 27 | -/-/- | 14 years |
| Lahan | 27 | -/-/- | 6 years |
| Lalitpur | 27 | -/-/- | 28 years |
| Nawalparasi | 27 | 8/7/- | 5 years |
| Palpa Tansen | 27 | -/-/- | 24 years |
| Sankhu | 27 | -/-/- | 9 years |
| Swoyambhu | 27 | -/-/- | 22 years |
| Dharan Foothills | 26 | -/-/- | 5 years |
| Kopundol | 26 | 19/3/- | 24 years |
| Patan Durbar Square | 26 | 19/7/- | 22 years |
| Waling | 26 | 16/1/- | 10 years |
| Resunga Gulmi | 26 | -/-/- | 2 years |
| Kathmandu Circle | 26 | 19/7/- | 2 years |
| Biratnagar Central | 25 | -/-/- | 11 years |
| Kirtipur | 25 | -/-/- | 5 years |
| Lekhnath | 25 | -/-/- | 15 years |
| Surunga | 25 | -/-/- | 8 years |
| Thimphu | 25 | 1/3/- | 14 years |
| Pokhara Paradise | 25 | -/-/- | 3 years |
| Godawari | 25 | -/-/- | 0 year |
| Chandragiri | 24 | -/-/- | 17 years |
| Charumati Kathmandu | 24 | 1/-/- | 23 years |
| Rampur | 24 | -/-/- | 6 years |
| Kathmandu Heritage | 24 | 16/8/- | 2 years |
| Kamaladi Kathmandu | 24 | -/-/- | 2 years |
| Manigram | 23 | 19/4/- | 9 years |
| Nyatapola | 23 | 1/2/- | 5 years |
| Lalitpur Mid Town | 22 | -/-/- | 17 years |
| Patan East | 22 | 18/4/- | 5 years |
| Tinkune Kathmandu | 22 | -/-/- | 1 year |
| Butwal Chautari | 21 | 2/-/- | 6 years |
| Gongabu | 21 | 11/3/- | 10 years |
| Pokhara Capital | 21 | 19/2/- | 2 years |
| Bajra Manasalu Gorkha | 20 | -/-/- | 9 years |
| Boudha | 20 | 16/4/- | 7 years |
| Capital Butwal | 20 | -/-/- | 5 years |
| Central Banke | 20 | 19/1/- | 5 years |
| Kawasoti | 20 | -/-/- | 7 years |
| Madhyapur | 20 | -/-/- | 14 years |
| Gokarneshwor | 20 | 12/8/- | 3 years |
| Ilam | 20 | -/-/- | 4 years |
| Solukhumbu | 20 | -/-/- | 3 years |
| Central Kapilvastu | 19 | -/-/- | 4 years |
| Panauti | 19 | 1/-/- | 10 years |
| Mechinagar | 18 | -/-/- | 5 years |
| Janakpurdham | 17 | -/-/- | 4 years |
| Naxal Shakti | 17 | -/-/- | 4 years |
| Burtibang Dhorpatan | 16 | -/-/- | 7 years |
| Durbarmarg kathmandu | 16 | -/-/- | 16 years |
| E-Club of District 3292 | 16 | -/-/- | 13 years |
| Kathmandu Kalanki | 16 | 9/7/- | 6 years |
| Lamahi | 16 | -/-/- | 6 years |
| Lumbini Stars | 16 | -/-/- | 6 years |
| Samdrup Paro | 16 | -/-/- | 0 year |
| Itahari Yugal | 15 | -/-/- | 4 years |
| Lamjung | 14 | -/-/- | 20 years |
| E-Club of Namobuddha | 14 | -/-/- | 1 year |
| Kapan | 13 | -/-/- | 9 years |
| Kavre Valley | 13 | -/-/- | 5 years |
| Nawalpur Kawasoti | 13 | -/-/- | 8 years |
| Urlabari | 13 | 3/-/- | 10 years |
| IC Pokhara Lakeside | 4 | -/-/- | 6 years |
| RAC Patan South | 3 | -/-/- | 2 years |
| RAC Butwal South | 3 | -/-/- | 2 years |
| RAC Tinau City | 3 | -/-/- | 1 year |
| RAC Tilottama Rupandehi | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Narayani Mid Town | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Kathmandu Mid Town | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Kathmandu North | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Kopundol | 2 | -/-/- | 4 years |
| RAC Biratnagar | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Rajdhani | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Manohara | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Tripureshwor | 2 | -/-/- | 2 years |
| RAC Sankhu | 2 | -/1/- | 2 years |
| RAC Bhairahawa | 2 | -/-/- | 6 years |
| IC Central Butwal | 2 | -/-/- | 0 year |
| IC Butwal | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Butwal Downtown | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Bhadrapur | 2 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kathmandu Medical College | 2 | -/-/- | 0 year |
| RAC New Road City | 1 | -/-/- | 26 years |
| RAC Dillibazar | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Patan Heritage | 1 | -/-/- | 2 years |
| Rotaract Club of Patan | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Dharan | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Hetauda | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Baglung | 1 | -/-/- | 2 years |
| Interact Club of Madhyapur | 1 | -/-/- | 2 years |
| RAC Tilottama Devdaha | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Narayangarh | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Pokhara GMC | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Surunga | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara Fishtail | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Naxal Shakti | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Little Flower | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Saptagandaki MC | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Madhyapur | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Matribhumi Balwatar | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Tinkune Kathmandu | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara University | 1 | -/-/- | 0 year |
| IC Advance Academy | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Chandragiri | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kshitiz Intl College | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pashupati NLC | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pashupati - Kathmandu | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Bharatpur Height | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Kritipur | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Manigram | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Dhading | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Balkumari | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Peoples Campus | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Devdaha Medical College | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Central Lumbini | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Mechinagar | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Chitwan Medical College | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Valmiki | 1 | -/-/- | 0 year |
| RAC Bharatpur | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Kathmandu | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Budhanilkantha | 1 | -/-/- | 6 years |
| IC Balodaya Pokhara | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Rammani Multiple Campus | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Pokhara Midtown | 1 | -/-/- | 6 years |
| RAC Birtamode Mid-Town | 0 | -/-/- | 2 years |
| RAC Birgunj | 0 | -/-/- | 2 years |
| RAC Chitwan | 0 | -/-/- | 6 years |
| IC Pokhara | 0 | -/-/- | 0 year |
| RAC Butwal Chautari | 0 | -/-/- | 6 years |
| RAC Kathmandu Medical College Duwakot | 0 | -/-/- | 6 years |
Resources & Downloads
Attracting & Engaging Members
Learning Objectives Identify ways to attract new members Develop an action plan for growing your membership Examine strategies to engage and retain members Recognize how the Rotary Citation supports member...
Read more
Download
District Membership Committee Chair
Laxman Gnawali
lgnawali899@gmail.com
9857030849